■はじめに■
2次募集の発表の時、2名の受検生が「やった、受かった」と本当にうれしそうにしていた。この日までに彼らは何回不合格を体験したのか。前期入試・後期入試・全日の2次募集・私立の入試といくつかの不合格を経験したのは確実である。いろいろ面で大きな変化があった新入試について定時制の立場から振り返ってみる。
1.日程・仕事量
今年度の定時制入試日程は昨年度までと比べて、非常に長くなった。昨年度は3月上旬に行われた1次募集から2次募集の入学手続きまで半月ほどであった。それに対して今年度は1月20日の前期募集から、後期募集、2次募集、さらに、4月上旬の3次募集の入学手続きまで3ヶ月に渡る期間になった。気の張る作業を4回も行うことはかなりのストレスになった。また、長いだけでなく、試験会場をはじめ、全日との調整が必要になり、複数の課程が同時に入試を行う上での問題も新たに生まれた。前期・後期の入試では合格発表・入学手続きを全日と異なる時間帯に行うなど配慮が必要になった。中学校からくる調査書も課程ごとに分ける必要があり混乱が起きる可能性が生まれた。採点業務も30分のテストから50分のテストに変わったことで監督・採点をはじめとして仕事量が増加した。受付から入学手続きまで、同じ作業の繰り返しで、事務職員の負担も増大した。
2.受検生への配慮
4.在校生への対応
県教委は授業確保と言うが、前期・後期・2次募集さらに3次募集で入試日・前日準備・採点日と授業が行わない日や短縮される日が増え、在校生への教育活動に大きな影響があった。3次募集では入学式後の入試になり、新入生の入校教育、3次募集生の入学式、2年生以上の授業と年度当初に混乱が続いた。
5.臨時学級増・学級定数40人問題
6.2次募集での県教委の圧力
2次募集で定員を超えた受験生がいた学校に対して、県教委が定員を超えて学校裁量枠まで合格させろとお願いをしたようである。ある定時制では留年生が多く、1年生が1クラス47〜8人になってしまうと断った。合否判定に県教委が圧力をかけたとなれば大問題である。
7.初めてか?3次募集
県教委は100名を上回る不合格者がいることを理由に定時制の3次募集を強行した。3月30日16時に県教委に欠員がある定時制の教頭(一部校長が出席)が集められ、4月9日に3次入試を行ってくれとの伝達があった。一部の定時制ではその日が入学式のため、時間帯も含め4月9日・12日・13日から各学校で選ぶことになった。入試を行わない選択肢はなかったようである。多くの定時制では4月9日に入試が行われた。3次募集は進学先を求める生徒が入学できるのならと仕方がない面もあるが、なぜ定時制だけにまた押しつけるのかと釈然としない。我々教員が入試でミスをすれば「処分」を受けるのに、県教委の担当者が「処分」を受けたとの話も聞かない。
定時制の合格状況(記者発表資料より作成。競争率は県の方式による)
前期選抜 | 後期選抜 | 2次募集 | 3次募集 | ||||||||||||||||||||
学校名 | 学科 | 募集定員 | 前期募集人員 | 志願者 | 面接者 | 合格者 | 競争率 | 募集人員 | 学力検査受検者 | 合格者 | 競争率 | 受検後取り消し | 欠員 | 募集人員 | 臨時学級・ 定員増分 |
受検者 | 合格者 | 募集人員 | 受検者 | 合格者 | |||
横浜翠嵐 | 普通 | 80 | 40 | 45 | 44 | 40 | 1.10 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 0 | 12 | 52 | 40 | 60 | 57 | ||||||
希望ヶ丘 | 普通 | 120 | 36 | 86 | 86 | 36 | 2.39 | 84 | 71 | 70 | 1.01 | 1 | 14 | 14 | 35 | 14 | |||||||
横須賀 | 普通 | 80 | 40 | 38 | 37 | 37 | 1.00 | 43 | 18 | 18 | 1.00 | 0 | 25 | 25 | 31 | 26 | |||||||
追浜 | 普通 | 40 | 20 | 39 | 39 | 20 | 1.95 | 20 | 28 | 22 | 1.27 | 0 | 0 | 募集なし | |||||||||
平塚商業 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 11 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
湘南 | 普通 | 120 | 36 | 67 | 66 | 36 | 1.83 | 84 | 53 | 53 | 1.00 | 0 | 31 | 31 | 50 | 37 | |||||||
茅ヶ崎 | 普通 | 80 | 40 | 54 | 53 | 40 | 1.33 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
大秦野 | 普通 | 40 | 20 | 22 | 22 | 21 | 1.05 | 20 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 14 | 14 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||
伊勢原 | 普通 | 40 | 20 | 28 | 28 | 20 | 1.40 | 20 | 12 | 12 | 1.00 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
厚木南 | 普通 | 120 | 48 | 95 | 94 | 48 | 1.96 | 73 | 59 | 59 | 1.00 | 0 | 14 | 14 | 39 | 22 | |||||||
津久井 | 普通 | 40 | 16 | 20 | 20 | 16 | 1.25 | 24 | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | ||||
横浜市立戸塚 | 普通 | 140 | 70 | 65 | 65 | 65 | 1.00 | 75 | 53 | 53 | 1.00 | 0 | 22 | 42 | 20 | 70 | 48 | ||||||
川崎市立川崎 | 普通 | 70 | 21 | 29 | 29 | 21 | 1.38 | 49 | 28 | 28 | 1.00 | 0 | 21 | 31 | 10 | 34 | 34 | ||||||
川崎市立橘(3年制) | 普通 | 35 | 10 | 24 | 23 | 10 | 2.30 | 25 | 16 | 16 | 1.00 | 0 | 9 | 14 | 5 | 14 | 14 | ||||||
川崎市立橘(4年制) | 普通 | 35 | 10 | 17 | 17 | 10 | 1.70 | 25 | 8 | 8 | 1.00 | 0 | 17 | 22 | 5 | 21 | 21 | ||||||
川崎市立高津 | 普通 | 105 | 31 | 65 | 64 | 31 | 2.06 | 74 | 41 | 41 | 1.00 | 0 | 33 | 48 | 15 | 52 | 50 | ||||||
川崎市立商業 | 普通 | 35 | 17 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | 26 | 11 | 11 | 1.00 | 1 | 15 | 20 | 5 | 23 | 23 | ||||||
平塚農業初声分校 | 40 | 20 | 48 | 47 | 20 | 2.35 | 20 | 26 | 20 | 1.30 | 0 | 0 | 募集なし | ||||||||||
神奈川工業 | 機械 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | 50 | 26 | 26 | 1.00 | 0 | 24 | 24 | 25 | 24 | |||||||
建設 | 40 | 20 | 17 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 16 | 16 | 1.00 | 0 | 8 | 8 | 11 | 8 | ||||||||
電気 | 40 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 22 | 22 | 19 | 19 | 3 | 8 | 3 | |||||
磯子工業 | 機械 | 40 | 12 | 17 | 17 | 12 | 1.42 | 28 | 14 | 13 | 1.08 | 0 | 15 | 15 | 26 | 16 | |||||||
向の岡工業 | 機・電・建 | 80 | 40 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | 66 | 12 | 12 | 1.00 | 0 | 54 | 54 | 48 | 48 | 6 | 0 | 0 | ||||
小田原城北工業 | 機・電 | 40 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 17 | 17 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | ||||
相模台工業 | 機・電 | 80 | 40 | 55 | 54 | 40 | 1.35 | 40 | 33 | 33 | 1.00 | 0 | 7 | 7 | 15 | 11 | |||||||
川崎総合科学 | 電気・電子 | 35 | 10 | 15 | 15 | 10 | 1.50 | 25 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 16 | 21 | 5 | 11 | 11 | 9 | 2 | 2 | |||
機械 | 35 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1.00 | 26 | 10 | 10 | 1.00 | 0 | 16 | 21 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | ||||
平塚商業 | 商業 | 40 | 20 | 12 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 22 | 22 | 14 | 14 | 8 | 3 | 3 | ||||
川崎市立商業 | 商業 | 35 | 17 | 14 | 13 | 13 | 1.00 | 22 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 13 | 18 | 5 | 22 | 22 | ||||||
川崎 | 40 | 20 | 50 | 50 | 21 | 2.38 | 20 | 22 | 20 | 1.10 | 0 | 0 | 募集なし | ||||||||||
小田原 | 80 | 40 | 25 | 24 | 24 | 1.00 | 56 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 52 | 52 | 11 | 11 | 42 | 2 | 2 | |||||
横浜市立横浜総合 | 総合学科T部 | 105 | 42 | 171 | 169 | 42 | 4.02 | 63 | 100 | 63 | 1.59 | 0 | 0 | 募集なし | |||||||||
総合学科U部 | 105 | 42 | 217 | 211 | 42 | 5.02 | 63 | 107 | 63 | 1.70 | 0 | 0 | 募集なし | ||||||||||
総合学科V部 | 105 | 42 | 133 | 129 | 42 | 3.07 | 63 | 80 | 63 | 1.27 | 1 | 0 | 募集なし | ||||||||||
横須賀市立横須賀総合 | 総合学科 | 80 | 40 | 84 | 82 | 40 | 2.05 | 40 | 48 | 41 | 1.17 | 0 | 0 | 募集なし |
4月に入っての入試はすでに入校教育等を進めていく中で行われるもので、学校全体の年間計画へも影響を与えた。3次募集を行うにしても入学式以前に入学手続きが完了する形で行えなかったのだろうか。
8.疑問と来年度に向けて